◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
Zw系列自吸式无堵塞排污泵是在反复研究国内外同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖、技术先进的产品。该产品蓉获中国国际新科技新产品博览会金奖;98’全国“星火杯”创造发明竟赛优秀产品金奖。
该泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的独特设计,不需安装底阀和灌引水,可吸排含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为出口口径5倍的杂质液体,其自吸高度5米,可取代各类潜水式、液下式排污泵等。广泛适用于化工、电业、矿业、造纸、纺织、印染、环保、药业、食品、河塘养殖、市政排污等行业,它是目前我国抽送含有固体颗粒、纤维、浆料和混合浮介质的最理想的杂质泵。
该泵与国内同灯产品相比,具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能、使用维修方便等特点,在排污泵系列产品中属国内首创。各项技术能指标居国内领先,达到国际先进水平,具有方阔的应用市场和发展前景。
| 主要性能参数
|
(2) 主要性能参数
| 序 号 | 型号规格 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 功率 (kw) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 汽蚀余量 (m) | 自吸高度 (m) | 自吸时间 (min/5m) | 重量 (kg) |
| 1 | 25ZW8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 45 | 2.0 | 5 | 3 | 95 |
| 2 | 32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5 | 3 | 100 |
| 3 | 32ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5 | 3 | 100 |
| 4 | 32ZW9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5 | 3 | 125 |
| 5 | 40ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5 | 3 | 100 |
| 6 | 40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5 | 3 | 100 |
| 7 | 40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5 | 3 | 125 |
| 8 | 50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5 | 3 | 100 |
| 9 | 50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5 | 3 | 100 |
| 10 | 50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5 | 3 | 125 |
| 11 | 65ZW20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 4 | 3 | 120 |
| 12 | 65ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5 | 3 | 130 |
| 13 | 65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 4 | 3 | 200 |
| 14 | 65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5 | 3 | 200 |
| 15 | 65ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 2.5 | 4.5 | 3 | 280 |
| 16 | 65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5 | 3 | 200 |
| 17 | 65ZW30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 | 48 | 3.0 | 5 | 2 | 270 |
| 18 | 80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 4 | 3 | 200 |
| 19 | 80ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5 | 3 | 280 |
| 20 | 80ZW40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5 | 3 | 280 |
| 21 | 80ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 1450 | 52 | 3.0 | 5 | 2 | 200 |
| 22 | 80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5 | 3 | 270 |
| 23 | 80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3.0 | 5 | 3 | 450 |
| 24 | 80ZW50-60 | 20 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5 | 3 | 450 |
| 25 | 100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 4.5 | 3 | 280 |
| 26 | 100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 4.5 | 3 | 280 |
| 27 | 100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 4.5 | 3 | 330 |
| 28 | 100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 48 | 4.0 | 4 | 3 | 500 |
| 29 | 100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 4.5 | 3 | 520 |
| 30 | 100ZW80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 50 | 4.0 | 5 | 3 | 600 |
| 31 | 100ZW80-60 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4.0 | 5 | 3 | 800 |
| 32 | 125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 60 | 4.5 | 5 | 3 | 500 |
| 33 | 125ZW180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5 | 3 | 500 |
| 34 | 150ZW180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5 | 3 | 500 |
| 35 | 150ZW180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5 | 3 | 630 |
| 36 | 150ZW180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5 | 3 | 680 |
| 37 | 200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 4.5 | 3 | 700 |
| 38 | 200ZW300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 4.5 | 3 | 900 |
| 39 | 200ZW280-24 | 280 | 24 | 45 | 1450 | 65 | 4.8 | 5 | 3 | 1200 |
| 40 | 200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 65 | 4.8 | 5 | 3 | 1300 |
| 41 | 250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
| 42 | 300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
注:1、用户如需特殊规格型号,本公司可为设计供货。
2、本泵底座下装万向轮或定向轮,可以任意移动使用。
3、其它性能:a、环境温度,介质温度
b、适用介质:铸铁泵类PH值为6-9;耐酸PH值3-12(材质:1Cr18Ni9TI);
C、介质平均重度不超过1240kg/m3
| 结构及工作原理 ZW系列自吸式无堵塞排渥主要由泵体、叶轮、后盖、机械密封、泵轴、轴承、轴承座、联轴器、进口阀、气液分离管、放水盖、加水螺栓、进、排接管等组成。泵的结构见图1。 泵的工作原理:泵停止工作后,泵内腔已储有一定容积的液体。当泵超动时,泵内的储液在叶轮的作用下,夹带着空气补向上抛出,液体通过气液分离管的网格回流到工作腔,气体被排出泵外,使泵内形成一定的真空泵,达到自吸的作用。 |
| 图1泵的结构 |
| 1、进口接管 | 5、泵体 | 9、叶轮 | 13、联轴器 | 17、叶轮紧固螺栓 |
| 2、止回阀 | 6、气液分离管 | 10、机械密封 | 14、轴承 | 18、放水盖 |
| 3、加水螺栓 | 7、后盖 | 11、泵轴 | 15、轴承盖 | |
| 4、出口接管 | 8、轴承座 | 12、平键 | 16、叶轮垫片 | |
(3)吸入口、排出口法兰尺寸KIMENSIONS OF SUCTION AND DISCHARGE FLANGE
| 型号 | 吸入口法兰尺寸 | 排出口法兰尺寸 | ||||||||||||
| DN1 | D1 | D11 | d1 | b1 | f1 | n1×do1 | DN2 | D2 | D12 | d2 | b2 | f2 | n2×do2 | |
| 25ZW8×15 | 25 | 100 | 75 | 60 | 14 | 2 | 4×φ14 | 25 | 100 | 75 | 60 | 14 | 2 | 4×φ14 |
| 32ZW10×20 | 32 | 120 | 90 | 70 | 14 | 2 | 4×φ14 | 32 | 120 | 90 | 70 | 14 | 2 | 4×φ14 |
| 32ZW20×12 | 32 | 120 | 90 | 70 | 14 | 2 | 4×φ14 | 32 | 120 | 90 | 70 | 14 | 2 | 4×φ14 |
| 32ZW9×30 | 32 | 120 | 90 | 70 | 14 | 2 | 4×φ14 | 32 | 120 | 90 | 70 | 14 | 2 | 4×φ14 |
| 40ZW20×12 | 40 | 130 | 100 | 80 | 14 | 2 | 4×φ14 | 40 | 130 | 100 | 80 | 14 | 2 | 4×φ14 |
| 40ZW10×20 | 40 | 130 | 100 | 80 | 14 | 2 | 4×φ14 | 40 | 130 | 100 | 80 | 14 | 2 | 4×φ14 |
| 40ZW15×30 | 40 | 130 | 100 | 80 | 14 | 2 | 4×φ14 | 40 | 130 | 100 | 80 | 14 | 2 | 4×φ14 |
| 50ZW10×20 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4×φ14 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4×φ14 |
| 50ZW20×12 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4×φ14 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4×φ14 |
| 50ZW15×30 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4×φ14 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4×φ14 |
| 65ZW20×14 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4×φ14 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4×φ14 |
| 65ZW15×30 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4×φ14 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4×φ14 |
| 65ZW30×18 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4×φ14 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4×φ14 |
| 65ZW20×30 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4×φ14 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4×φ14 |
| 65ZW40×25 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4×φ14 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4×φ14 |
| 65ZW25×40 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4×φ14 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4×φ14 |
| 65ZW30×50 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4×φ14 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4×φ14 |
| 80ZW40×16 | 80 | 190 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4×φ18 | 80 | 190 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4×φ18 |
| 80ZW40×25 | 80 | 190 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4×φ18 | 80 | 190 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4×φ18 |
| 80ZW40×50 | 80 | 190 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4×φ18 | 80 | 190 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4×φ18 |
| 80ZW65×25 | 80 | 190 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4×φ18 | 80 | 190 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4×φ18 |
| 80ZW80×35 | 80 | 190 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4×φ18 | 80 | 190 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4×φ18 |
| 80ZW80×35 | 80 | 190 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4×φ18 | 80 | 190 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4×φ18 |
| 80ZW50×60 | 80 | 190 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4×φ18 | 80 | 190 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4×φ18 |
| 100ZW100×15 | 100 | 210 | 170 | 145 | 15 | 3 | 4×φ18 | 100 | 210 | 170 | 145 | 15 | 3 | 4×φ18 |
| 100ZW80×20 | 100 | 210 | 170 | 145 | 15 | 3 | 4×φ18 | 100 | 210 | 170 | 145 | 15 | 3 | 4×φ18 |
| 100ZW100×20 | 100 | 210 | 170 | 145 | 15 | 3 | 4×φ18 | 100 | 210 | 170 | 145 | 15 | 3 | 4×φ18 |
| 100ZW100×30 | 100 | 210 | 170 | 145 | 15 | 3 | 4×φ18 | 100 | 210 | 170 | 145 | 15 | 3 | 4×φ18 |
| 100ZW100×30 | 100 | 210 | 170 | 145 | 15 | 3 | 4×φ18 | 100 | 210 | 170 | 145 | 15 | 3 | 4×φ18 |
| 100ZW80×60 | 100 | 210 | 170 | 145 | 15 | 3 | 4×φ18 | 100 | 210 | 170 | 145 | 15 | 3 | 4×φ18 |
| 100ZW80×60 | 100 | 210 | 170 | 145 | 15 | 3 | 4×φ18 | 100 | 210 | 170 | 145 | 15 | 3 | 4×φ18 |
| 125ZW120×20 | 125 | 240 | 200 | 175 | 20 | 3 | 8×φ18 | 125 | 240 | 200 | 175 | 20 | 3 | 8×φ18 |
| 125ZW180×14 | 125 | 240 | 200 | 175 | 20 | 3 | 8×φ18 | 125 | 240 | 200 | 175 | 20 | 3 | 8×φ18 |
| 150ZW180×14 | 150 | 265 | 225 | 200 | 20 | 3 | 8×φ18 | 150 | 265 | 225 | 200 | 20 | 3 | 8×φ18 |
| 150ZW180×20 | 150 | 265 | 225 | 200 | 20 | 3 | 8×φ18 | 150 | 265 | 225 | 200 | 20 | 3 | 8×φ18 |
| 150ZW180×30 | 150 | 265 | 225 | 200 | 20 | 3 | 8×φ18 | 150 | 265 | 225 | 200 | 20 | 3 | 8×φ18 |
| 200ZW280×14 | 200 | 320 | 280 | 255 | 22 | 3 | 8×φ18 | 200 | 320 | 280 | 255 | 22 | 3 | 8×φ18 |
| 200ZW300×18 | 200 | 320 | 280 | 255 | 22 | 3 | 8×φ18 | 200 | 320 | 280 | 255 | 22 | 3 | 8×φ18 |
| 200ZW280×24 | 200 | 320 | 280 | 255 | 22 | 3 | 8×φ18 | 200 | 320 | 280 | 255 | 22 | 3 | 8×φ18 |
| 200ZW280×28 | 200 | 320 | 280 | 255 | 22 | 3 | 8×φ18 | 200 | 320 | 280 | 255 | 22 | 3 | 8×φ18 |
| 250ZW420×20 | 250 | 375 | 335 | 310 | 24 | 3 | 12×φ18 | 200 | 320 | 280 | 255 | 22 | 3 | 8×φ18 |
| 300ZW800×14 | 300 | 435 | 395 | 362 | 24 | 4 | 12×φ23 | 250 | 375 | 335 | 310 | 24 | 3 | 12×φ18 |
■外形及安装尺寸
■泵的安装尺寸
| 序号 | 型号规格 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | a | f | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | n×d |
| 1 | 25ZW8×15 | 850 | 675 | 135 | 400 | 135 | 215 | 510 | 260 | 310 | 185 | 295 | 550 | 20 | 4×φ16 |
| 2 | 32ZW10×20 | 850 | 675 | 135 | 400 | 135 | 220 | 525 | 260 | 310 | 185 | 295 | 550 | 20 | 4×φ16 |
| 3 | 32ZW20×12 | 850 | 675 | 135 | 400 | 135 | 220 | 525 | 260 | 310 | 185 | 295 | 550 | 20 | 4×φ16 |
| 4 | 32ZW9×30 | 900 | 715 | 155 | 400 | 155 | 230 | 525 | 270 | 310 | 205 | 360 | 590 | 20 | 4×φ16 |
| 5 | 40ZW20×12 | 850 | 675 | 135 | 400 | 135 | 220 | 525 | 260 | 310 | 185 | 295 | 550 | 20 | 4×φ16 |
| 6 | 40ZW10×20 | 850 | 675 | 135 | 400 | 135 | 220 | 525 | 260 | 310 | 185 | 295 | 550 | 20 | 4×φ16 |
| 7 | 40ZW15×30 | 900 | 715 | 155 | 400 | 155 | 230 | 525 | 270 | 310 | 205 | 360 | 590 | 20 | 4×φ16 |
| 8 | 50ZW10×20 | 850 | 675 | 135 | 400 | 135 | 220 | 525 | 260 | 310 | 185 | 295 | 550 | 20 | 4×φ16 |
| 9 | 50ZW20×12 | 850 | 675 | 135 | 400 | 135 | 220 | 525 | 260 | 310 | 185 | 295 | 550 | 20 | 4×φ16 |
| 10 | 50ZW15×30 | 900 | 715 | 155 | 400 | 155 | 235 | 525 | 270 | 310 | 205 | 360 | 590 | 20 | 4×φ16 |
| 11 | 65ZW20×14 | 865 | 675 | 135 | 400 | 135 | 230 | 525 | 260 | 310 | 185 | 295 | 550 | 20 | 4×φ16 |
| 12 | 65ZW15×30 | 915 | 715 | 155 | 400 | 155 | 235 | 525 | 270 | 310 | 205 | 360 | 590 | 20 | 4×φ16 |
| 13 | 65ZW30×18 | 1100 | 880 | 160 | 575 | 160 | 300 | 650 | 345 | 400 | 245 | 455 | 750 | 20 | 4×φ16 |
| 14 | 65ZW20×30 | 1030 | 770 | 155 | 460 | 155 | 240 | 560 | 330 | 370 | 240 | 418 | 680 | 20 | 4×φ16 |
| 15 | 65ZW40×25 | 1220 | 1220 | 175 | 680 | 175 | 330 | 700 | 415 | 485 | 315 | 575 | 850 | 23 | 4×φ16 |
| 16 | 65ZW25×40 | 1030 | 770 | 155 | 460 | 155 | 240 | 560 | 330 | 370 | 240 | 418 | 680 | 20 | 4×φ18 |
| 17 | 65ZW30×50 | 1200 | 960 | 170 | 615 | 170 | 255 | 600 | 420 | 465 | 255 | 450 | 710 | 22 | 4×φ18 |
| 18 | 80ZW40×16 | 1100 | 880 | 160 | 575 | 160 | 300 | 650 | 345 | 400 | 245 | 455 | 750 | 20 | 4×φ18 |
| 19 | 80ZW40×25 | 1220 | 1220 | 175 | 680 | 175 | 320 | 800 | 415 | 485 | 315 | 575 | 850 | 23 | 4×φ18 |
| 20 | 80ZW40×50 | 1350 | 1050 | 220 | 615 | 220 | 300 | 670 | 420 | 470 | 280 | 490 | 770 | 25 | 4×φ18 |
| 21 | 80ZW65×25 | 1150 | 900 | 165 | 570 | 165 | 320 | 650 | 345 | 385 | 250 | 435 | 720 | 22 | 4×φ18 |
| 22 | 80ZW80×35 | 1300 | 960 | 170 | 615 | 170 | 320 | 650 | 420 | 465 | 250 | 445 | 720 | 22 | 4×φ18 |
| 23 | 80ZW80×35 | 1600 | 1210 | 228 | 745 | 228 | 320 | 840 | 440 | 490 | 335 | 595 | 870 | 23 | 4×φ18 |
| 24 | 80ZW50×60 | 1380 | 1135 | 210 | 690 | 210 | 300 | 670 | 480 | 530 | 305 | 510 | 790 | 30 | 4×φ18 |
| 25 | 100ZW100×15 | 1265 | 1220 | 175 | 680 | 175 | 330 | 750 | 395 | 465 | 290 | 555 | 855 | 23 | 4×φ18 |
| 26 | 100ZW80×20 | 1265 | 1220 | 175 | 680 | 175 | 330 | 750 | 395 | 465 | 290 | 555 | 855 | 23 | 4×φ22 |
| 27 | 100ZW100×20 | 1385 | 1110 | 225 | 660 | 225 | 330 | 750 | 400 | 460 | 320 | 585 | 885 | 23 | 4×φ22 |
| 28 | 100ZW100×30 | 1440 | 1140 | 230 | 690 | 230 | 330 | 750 | 480 | 580 | 320 | 590 | 880 | 30 | 4×φ22 |
| 29 | 100ZW100×30 | 1470 | 1140 | 220 | 690 | 220 | 330 | 730 | 480 | 540 | 350 | 680 | 970 | 30 | 4×φ22 |
| 30 | 100ZW80×60 | 1450 | 1240 | 215 | 780 | 215 | 330 | 770 | 520 | 600 | 348 | 625 | 910 | 33 | 4×φ22 |
| 31 | 100ZW80×60 | 1640 | 1380 | 220 | 950 | 220 | 330 | 770 | 540 | 620 | 340 | 620 | 910 | 33 | 4×φ22 |
| 32 | 125ZW120×20 | 1550 | 1210 | 228 | 745 | 228 | 410 | 865 | 440 | 490 | 350 | 655 | 985 | 23 | 4×φ22 |
| 33 | 125ZW180×14 | 1550 | 1210 | 228 | 745 | 228 | 410 | 865 | 440 | 490 | 350 | 655 | 985 | 23 | 4×φ22 |
| 34 | 150ZW180×14 | 1550 | 1210 | 228 | 745 | 228 | 410 | 865 | 440 | 490 | 350 | 655 | 985 | 23 | 4×φ22 |
| 35 | 150ZW180×20 | 1585 | 1440 | 240 | 930 | 240 | 420 | 830 | 525 | 590 | 390 | 710 | 1085 | 35 | 4×φ22 |
| 36 | 150ZW180×30 | 1660 | 1440 | 240 | 930 | 240 | 420 | 830 | 525 | 590 | 375 | 720 | 1085 | 35 | 4×φ22 |
| 37 | 200ZW280×14 | 2040 | 1440 | 260 | 930 | 260 | 710 | 1300 | 525 | 590 | 390 | 690 | 1120 | 35 | 4×φ22 |
| 38 | 200ZW300×18 | 2200 | 1440 | 260 | 930 | 260 | 720 | 1300 | 525 | 590 | 420 | 730 | 1185 | 30 | 4×φ22 |
| 39 | 200ZW280×24 | 2200 | 1630 | 260 | 1100 | 260 | 720 | 1300 | 620 | 685 | 420 | 730 | 1185 | 30 | 4×φ22 |
| 40 | 200ZW280×28 | 2300 | 1600 | 300 | 1000 | 300 | 720 | 1350 | 590 | 670 | 395 | 705 | 1150 | 30 | 4×φ22 |
| 41 | 250ZW420×20 | 2180 | 1540 | 270 | 1000 | 270 | 800 | 1330 | 595 | 670 | 375 | 730 | 1200 | 30 | 4×φ22 |
| 42 | 300ZW800×14 | 2580 | 1800 | 300 | 1280 | 300 | 1030 | 1500 | 610 | 665 | 530 | 900 | 1350 | 30 | 4×φ22 |
■泵的使用
(一)、起动前的准备及检查工作
1、本系列自吸泵,根据泵的工作运转状况,分别采用优质钙基黄油和10号机油进行润滑,如果采用黄油润滑的泵应定期向轴承箱内加注黄油,采用机油润滑的泵,如果油位不足,应加足之。
2、检查泵壳内的信液是否高于叶轮的边缘,若不足,可以从泵壳上的加液口处直接向泵体内注入储液,不应在储液不足的情况下启动运转,否则泵不能正常工作,且易损坏机械密封。
3、检查泵的转动部件是否有卡住磕碰现象。
4、检查泵体底脚及各联结处螺母有无松动现象。
5、检查泵轴与电动机主轴的同轴度和平行度。
6、检查进口管路是否漏气,如有漏气,必须设法排除。
7、打开吸入管路的阀门,稍开(不要全开)出口控制阀。
(二)、起动及操作
1、点动自吸泵,汪意泵轴的转向是否正确。
2、注意转动时有无不正常的声响和振动。
3、注意压力表及真空表读数,起动后当压力表及真空表的读数经壹段时间的波动而指示稳定后,说明泵内已经上液,进入正常检查输液作业。
4、在泵进入正常输液作业前即自吸过程中,应特别注意泵内水温升高情况,如果这个过程长,泵内水温过高情况,如果这个过程长,泵内水温过高,则停泵检查其原因。
5、如果泵内液体温度过高而引起自吸困难,那么可以暂时停机,利用吐出管路中的液体倒流回泵内或向泵体上的加储液口处直接向泵内补充液体,使泵内液体降温,然后起即可。
6、泵在工作过程中如发生强烈振动和噪声,有可能是泵发生汽蚀所致,气蚀产生的原因有两面种:一是进口管流速过大,二是吸程过高。流速过大时可调节出口控制阀,升高压力表读数,在进口管路有堵塞时则应及时排除;吸程太高时可适当降低泵的安装高度。
7、泵在工作过程中因故停泵,需再起动时,出口控制应稍开(不要全闭),这橛既有利于自吸过程中气体从吐出排出,又能保证泵在较轻的负荷下启动。
8、注意检查管路系统有无渗漏现象。
(三)、停泵:
1、首先必须关闭吐出管路上的阀门
2、使泵停止转动
3、当环境温度低于0时应停止工作,并排尽泵内积水,以防泵体冻裂。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 泵 | 压力表 | 出口垂管 | 吸入硬喉管 | 弯头 | 压力控制阀(球阀) | 出口管路 | 出口止回阀(H44型) | 真空表 |
| 的安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、在泵与电动机直联传动进,应注意泵轴与电动机输出的同轴度;泵安装的准确与否对泵的运行平稳性和使用寿命有较大的影响,因此必须他细认真地安装和校正。 ■故障及排除
|
自吸无堵塞排污泵zixiwudusepaiwubeng
上海意海耐腐蚀泵厂生产的上海意海牌ZW型自吸无堵塞排污泵是本厂工程技术人员吸收国外技术,结合我国机电行业的实际情况而研制成功的。该泵通过叶轮和泵体的新颖结构,既可象一般自吸泵那样不需要安装底阀,又可以通过较大颗粒和较长的纤维,具有广阔的应用市场和发展前景。ZW型自吸式排污泵,又称固液泵或杂质泵。该系列泵水力设计独特,叶轮是缩在单独的叶轮室内,连接叶轮室的是压水室,当叶轮旋转时,泵内液体产生强烈的轴向涡流作用,使进口造成真空,出口产生扬程。因而杂质可以从压水室排出,所以它的流道是完全畅通的,其排污效果是其他自吸式排污泵无可比拟的。本单位生产的ZW自吸式涡流不堵塞排污泵机可象一般自吸清水泵那样不需要安装底阀,又可吸排含有大颗粒固体块、长纤维、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物。可广泛适用于市政排污工程、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、石油、矿山和河塘养殖等行业。自吸无堵塞排污泵zixiwudusepaiwubeng是目前国内抽送固体颗粒、纤维、浆料和混合悬浮等介质最理想的杂质泵。性能范围流量Q:8~800 m3/h 口径DN:25~300mm 扬程H:15~80m 转速N:2900~1450r/min 电机功率:1.5~55kw
销售热线:021-25955538 25965598,I3524II7934
更多请参考:http://www.pump-factory.cn/ArticleShow.asp?ArticleID=131
阅读全文() | 岸人评论(0) | 引用通告(0) | 所属分类:排污泵
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。